选择其他国家或地区以查看特定于您所在位置的内容
当前区域: China (ZH)
How can we help you?
需要让样本不受污染的实验室、医疗或环保应用经常会选用隔膜泵和压缩机。该项技术的特点在于泵的效率、气流密封性和平台模块化。
这些容积泵有防漏腔、耐水蒸气运行,化学兼容性出色。该设计能够输送各种气体,甚至是颗粒。
Thomas 的工程师让这些机型具有出色的尺寸与性能比,以及对工作点的完全可控性。得益于此,它们可以用作真空泵或压缩机。
A - Z
Z - A
Data descending
Data ascending
Relevance
最大自由流量32.5 升/分钟(1.15 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 1.7 巴 (25.0 psi)/-778.7 毫巴(23.0 英寸汞柱)永磁 电机
Loading..
最大自由流量0.53 升/分钟(0.02 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 0.58 巴 (8.40 psi)/-470 毫巴直流 电机
最大自由流量39.6 升/分钟(1.4 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 2.4 巴 (35.50 psi)/-750 毫巴(22.0 英寸汞柱)罩极式/永磁 电机
最大自由流量27.2 升/分钟(0.96 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 2.4 巴 (35 psi)/-800 毫巴(23 英寸汞柱)无刷直流 电机
最大自由流量5.5 升/分钟(0.19 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 1.9 巴 (27.50 psi)/-750 毫巴低成本直流、无刷直流 电机
最大自由流量11.0 升/分钟(0.39 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 1.9 巴 (27.50 psi)/-900.0 毫巴(26.6 英寸汞柱)低成本直流、无刷直流 电机
最大自由流量8.0 升/分钟(0.28 立方英尺/分钟最大压力/真空度 2.0 巴 (29.00 psi)/-900 毫巴直流 电机
最大自由流量16.5 升/分钟(0.58 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 1.8 巴 (25.40 psi)/-870 毫巴直流 电机
最大自由流量0.8 升/分钟(0.03 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 0.6 巴 (8.70 psi)/-520 毫巴低成本直流、无刷直流 电机
最大自由流量42.6 升/分钟(1.5 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 5 psi (0.34 bar)/-750 毫巴(22 英寸汞柱)不适用
最大自由流量24.1 升/分钟(0.85 立方英尺/分钟)最大压力 -959.0 毫巴(28.3 英寸汞柱)交流、直流 电机
最大自由流量90.6 升/分钟(3.2 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 1 巴 (15psi)/-813 毫巴(24 英寸汞柱)永磁 电机
最大自由流量1.0 升/分钟(0.04 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 1.0 巴 (14.50 psi)/-480 毫巴低成本直流、无刷直流 电机
最大压力高达 840 巴/12.2 psi最大容量 1.0 升/分钟无油
最大自由流量18.0 升/分钟(0.64 立方英尺/分钟)最大压力/真空度 2.5 巴 (36.30 psi)/-950 毫巴交流、直流、无刷直流 电机
最大自由流量24.0 升/分钟(0.85 立方英尺/分钟最大压力/真空度 2.5 巴 (36.26 psi)/-980 毫巴直流电机
最大自由流量22 升/分钟(0.77 立方英尺/分钟)最大真空度96%
最大流量 72 l/min (2.5 cfm)最大真空 -990 mbar (29 in.Hg)
最大自由流量39.0 升/分钟(1.38 立方英尺/分钟)真空度 -972 毫巴(28.7 英寸汞柱)无刷直流 电机
最大自由流量40 升/分钟(1.4 立方英尺/分钟)最大真空度97%