Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
82110119 | Vacuum | 1.20 cfm (34 l/min) | N/A | 92% | AC | 230V 50hz | 7.7 lb (3.5 kg) |
82110121 | Vacuum | 2.54 cfm (72 l/min) | N/A | 93% | AC | 115V 60hz | 11.0 lb (5.0 kg) |
82110110 | Vacuum | 2.30 cfm (65 l/min) | N/A | 93% | AC | 230V 50 hz | 11.0 lb (5.0 kg) |
82119023 | Vacuum | 1.38 cfm (39 l/min) | N/A | 98% | AC | 115V 60hz | 11.0 lb (5.0 kg) |
82110106 | Vacuum | 1.20 cfm (34 l/min) | N/A | 99% | AC | 230V 50 hz | 11.0 lb (5.0 kg) |
82211002 | Vacuum | 1.24 cfm (35.0 l/min) | N/A | 96% | AC | 230 V 50hz | 11.5 lb (5.2 kg) |
82211102 | Vacuum | 1.38 cfm (39.0 l/min) | N/A | 96% | AC | 115 V 60hz | 11.5 lb (5.2 kg) |
Key Specifications
Flow Rate (gas) (L/min)
72
L/min
Vacuum (mbar)
-1000
mbar
- Autoclaves
- Analyzers
- Vacuum Ovens
- Rotary Evaporators
- Degassing
- Aspirators
REACH OUT TO US




