- Compact design
- Low sound level
- Low power consumption
- Oil-less
Key Specifications
Flow Rate (gas) (L/min)
5.5
Pressure (bar)
1.9
Vacuum (mbar)
-750
Specifications
1410 Series
1410 Series DC Standard
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14100103 | Vacuum | 0.131 cfm (3.7 l/min) | N/A | 75% | DC Standard | 12V | 0.40 lb (180 g) |
14100106 | Vacuum | 0.131 cfm (3.7 l/min) | N/A | 75% | DC Standard | 24V | 0.40 lb (180 g) |
14100104 | Pressure | 0.131 cfm (3.7 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Standard | 12V | 0.40 lb (180 g) |
10100107 | Pressure | 0.131 cfm (3.7 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Standard | 24V | 0.40 lb (180 g) |
14100105 | Pressure/vacuum | 0.092 cfm (2.6 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 75% | DC Standard | 12V | 0.40 lb (180 g) |
14100108 | Pressure/vacuum | 0.092 cfm (2.6 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 75% | DC Standard | 24V | 0.40 lb (180 g) |
1410 Series DC Performance
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
14100300 | Vacuum | 0.148 cfm (4.2 l/min) | N/A | 75% | DC Performance | 12V | 0.42 lb (190 g) |
14100301 | Vacuum | 0.148 cfm (4.2 l/min) | N/A | 75% | DC Performance | 24V | 0.42 lb (190 g) |
14100302 | Pressure | 0.152 cfm (4.3 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Performance | 12V | 0.42 lb (190 g) |
14100303 | Pressure | 0.152 cfm (4.3 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Performance | 24V | 0.42 lb (190 g) |
14100304 | Pressure/vacuum | 0.113 cfm (3.2 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | DC Performance | 12V | 0.42 lb (190 g) |
14100305 | Pressure/vacuum | 0.113 cfm (3.2 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | DC Performance | 24V | 0.42 lb (190 g) |
1410 Series BLDC Performance
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
14100700 | Vacuum | 0.170 cfm (5.0 l/min) | N/A | 75% | BLDC Performance | 12V | 0.36 lb (165 g) |
14100701 | Vacuum | 0.177 cfm (5.0 l/min) | N/A | 75% | BLDC Performance | 24V | 0.36 lb (165 g) |
14100702 | Pressure | 0.170 cfm (4.7 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | BLDC Performance | 12V | 0.36 lb (165 g) |
14100703 | Pressure | 0.173 cfm (4.9 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | BLDC Performance | 24V | 0.36 lb (165 g) |
14100704 | Pressure/vacuum | 0.124 cfm (3.5 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 75% | BLDC Performance | 12V | 0.36 lb (165 g) |
14100705 | Pressure/vacuum | 0.127 cfm (3.6 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 75% | BLDC Performance | 24V | 0.36 lb (165 g) |
1410 Series BLDC High Performance
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
14100210 | Vacuum | 0.194 cfm (5.5 l/min) | N/A | 75% | BLDC High Performance | 12V | 0.37 lb (170 g) |
14100211 | Vacuum | 0.194 cfm (5.5 l/min) | N/A | 75% | BLDC High Performance | 24V | 0.37 lb (170 g) |
14100212 | Pressure | 0.194 cfm (5.5 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | BLDC High Performance | 12V | 0.37 lb (170 g) |
14100215 | Pressure | 0.194 cfm (5.5 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | BLDC High Performance | 24V | 0.37 lb (170 g) |
14100216 | Pressure/vacuum | 0.152 cfm (4.3 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | BLDC High Performance | 12V | 0.37 lb (170 g) |
14100217 | Pressure/vacuum | 0.152 cfm (4.3 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | BLDC High Performance | 24V | 0.37 lb (170 g) |
Possible Applications
REACH OUT TO US


