Performances des moteurs BLDC de la série 5313
Référence | Matériau de la tête | débit de liquide | Pression nominale du fluide | séchage sous vide | Consommation électrique à la pression nominale [W] | Tension nominale [V] | Poids |
53130002 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 7.5 | 24 | 165 / [0.36] |
53130004 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 11 | 24 | 165 / [0,36] |
53130102 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 7.5 | 12 | 165 / [0,36] |
53130104 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 11 | 12 | 165 / [0,36] |
Série 5313 - Norme CC
Référence | Matériau de la tête | Débit de liquide | Pression nominale du fluide | Séchage sous vide | Consommation | Tension nominale [V] | Poids |
53130001 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | Raccord d'eau (taille) | 24 | 185 / [0.41] |
53130003 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 6.8 | 24 | 185 / [0,41] |
53130101 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | Raccord d'eau (taille) | 12 | 185 / [0,41] |
53130103 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 6.8 | 12 | 185 / [0,41] |



