5313シリーズ BLDCの性能
品番 | ヘッドの材質 | 液流量 | 液体の定格圧力 | 真空乾燥 | 定格圧力時の消費電力 [W] | 公称電圧 [V] | 重量 |
53130002 | PPS/EPDM | 470 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 7.5 | 24 | 165 / [0.36] |
53130004 | PPS/FKM | 530 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 11 | 24 | 165 / [0.36] |
53130102 | PPS/EPDM | 470 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 7.5 | 12 | 165 / [0.36] |
53130104 | PPS/FKM | 530 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 11 | 12 | 165 / [0.36] |
5313シリーズ DC標準仕様
品番 | ヘッドの材質 | 液流量 | 液体の定格圧力 | 真空乾燥 | 消費電力 | 公称電圧 [V] | 重量 |
53130001 | PPS/EPDM | 260 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 4.7 | 24 | 185 / [0.41] |
53130003 | PPS/FKM | 350 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 6.8 | 24 | 185 / [0.41] |
53130101 | PPS/EPDM | 260 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 4.7 | 12 | 185 / [0.41] |
53130103 | PPS/FKM | 350 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 6.8 | 12 | 185 / [0.41] |



