Desempenho da série 5313 BLDC
Número de peça | Material da cabeça | o do fluxo de líquido | Pressão nominal do líquido | Pressão de secagem a vácuo | Consumo de energia à pressão nominal [W] | Tensão nominal [V] | Peso |
53130002 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 7,5 | 24 | 165 / [0.36] |
53130004 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 11 | 24 | 165 / [0,36] |
53130102 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 7,5 | 12 | 165 / [0,36] |
53130104 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 11 | 12 | 165 / [0,36] |
Série 5313 DC Padrão
Número de peça | Material da cabeça | o do fluxo de líquido | Pressão nominal do líquido | Pressão de secagem a vácuo | Consumo | Tensão nominal [V] | Peso |
53130001 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 4,7 | 24 | 185 / [0.41] |
53130003 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 6.8 | 24 | 185 / [0,41] |
53130101 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 4,7 | 12 | 185 / [0,41] |
53130103 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 6,8 | 12 | 185 / [0,41] |



