Leistung der BLDC-Motoren der Serie 5313
Teilenummer | Material des Kopfes | Flüssigkeitsdurchfluss | Nenn-Druck für Flüssigkeiten | Vakuum-Trocknungs | Leistungsaufnahme bei Nenndruck [W] | Nennspannung [V] | Gewicht |
53130002 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 7,5 | 24 | 165 / [0.36] |
53130004 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 11 | 24 | 165 / [0,36] |
53130102 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 7,5 | 12 | 165 / [0,36] |
53130104 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 11 | 12 | 165 / [0,36] |
Serie 5313 DC-Standard
Teilenummer | Material des Kopfes | Flüssigkeitsdurchfluss | Nenn-Druck für Flüssigkeiten | Vakuum-Trocknungs | Leistungsaufnahme | Nennspannung [V] | Gewicht |
53130001 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 4.7 | 24 | 185 / [0.41] |
53130003 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 68 | 24 | 185 / [0,41] |
53130101 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 4.7 | 12 | 185 / [0,41] |
53130103 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7,3] | -800 / [-11,6] | 68 | 12 | 185 / [0,41] |



