5313 시리즈 BLDC 성능
품번 | 헤드 재질 | 유체 유량 | 액체 정격 압력 | 진공 건조 | 정격 압력에서의 전력 소비량 [W] | 정격 전압 [V] | 무게 |
53130002 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 7.5 | 24 | 165 / [0.36] |
53130004 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 11 | 24 | 165 / [0.36] |
53130102 | PPS / EPDM | 470 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 7.5 | 12 | 165 / [0.36] |
53130104 | PPS / FKM | 530 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 11 | 12 | 165 / [0.36] |
5313 시리즈 DC 표준
품번 | 헤드 재질 | 유체 유량 | 액체 정격 압력 | 진공 건조 | 정격 압력에서의 전력 소 | 정격 전압 [V] | 무게 |
53130001 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 4.7 | 24 | 185 / [0.41] |
53130003 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 6.8 | 24 | 185 / [0.41] |
53130101 | PPS / EPDM | 260 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 4.7 | 12 | 185 / [0.41] |
53130103 | PPS / FKM | 350 | 500 / [7.3] | -800 / [-11.6] | 6.8 | 12 | 185 / [0.41] |



