Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
16100000W | Pressure/vacuum | 0.282 cfm (8 l/min) | 29 psi (2 bar) | 90% | DC | 12V | 22.6 oz (640 g) |
16100010W | Pressure/vacuum | 0.282 cfm (8 l/min) | 29 psi (2 bar) | 90% | DC | 24V | 22.6 oz (640 g) |
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
16101000W | Pressure/vacuum | 0.279 cfm (7.9 l/min) | 26 psi (1.8 bar) | 90% | DC | 12V | 22.9 oz (648 g) |
16101010W | Pressure/vacuum | 0.279 cfm (7.9 l/min) | 26 psi (1.8 bar) | 90% | DC | 24V | 22.9 oz (648 g) |


