1420 DC Standard
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
14200001 | Vacuum | 0.290 cfm (8.2 l/min) | N/A | 78% | DC Standard | 12V | 0.49 lb (220 g) |
14200002 | Vacuum | 0.290 cfm (8.2 l/min) | N/A | 78% | DC Standard | 24 V | 0.49 lb (220 g) |
14200160 | Vacuum | 0.148 cfm (4.2 l/min) | N/A | 90% | DC Standard | 12V | 0.49 lb (220 g) |
14200161 | Vacuum | 0.148 cfm (4.2 l/min) | N/A | 90% | DC Standard | 24 V | 0.49 lb (220 g) |
14200003 | Pressure | 0.290 cfm (8.2 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Standard | 12V | 0.49 lb (220 g) |
14200004 | Pressure | 0.290 cfm (8.2 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Standard | 24 V | 0.49 lb (220 g) |
14200200 | Pressure/vacuum | 0.222 cfm (6.3 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | DC Standard | 12V | 0.49 lb (220 g) |
14200201 | Pressure/vacuum | 0.222 cfm (6.3 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | DC Standard | 24 V | 0.49 lb (220 g) |
1420 DC Performance
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
14200052 | Vacuum | 0.275 cfm (7.8 l/min) | N/A | 78% | DC Performance | 12V | 0.68 lb (310 g) |
14200053 | Vacuum | 0.275 cfm (7.8 l/min) | N/A | 78% | DC Performance | 24V | 0.68 lb (310 g) |
14200162 | Vacuum | 0.141 cfm (4.0 l/min) | N/A | 90% | DC Performance | 12V | 0.68 lb (310 g) |
14200163 | Vacuum | 0.141 cfm (4.0 l/min) | N/A | 90% | DC Performance | 24V | 0.68 lb (310 g) |
14200050 | Pressure | 0.275 cfm (7.8 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Performance | 12V | 0.68 lb (310 g) |
14200051 | Pressure | 0.275 cfm (7.8 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | DC Performance | 24V | 0.68 lb (310 g) |
14200202 | Pressure/vacuum | 0.212 cfm (6.0 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | DC Performance | 12V | 0.68 lb (310 g) |
14200203 | Pressure/vacuum | 0.212 cfm (6.0 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | DC Performance | 24V | 0.68 lb (310 g) |
1420 BLDC Performance
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
14200700 | Vacuum | 0.325 or 0.332 cfm (9.2 or 9.4 l/min) | N/A | 76% | BLDC Performance | 12V | 0.45 lb (205 g) |
14200701 | Vacuum | 0.325 or 0.332 cfm (9.2 or 9.4 l/min) | N/A | 76% | BLDC Performance | 24V | 0.45 lb (205 g) |
14200702 | Pressure | 0.321 or 0.335 cfm (91 or 9.5 l/min) | 16.0 psi (1.1 bar) | N/A | BLDC Performance | 12V | 0.45 lb (205 g) |
14200703 | Pressure | 0.321 or 0.335 cfm (91 or 9.5 l/min) | 16.0 psi (1.1 bar) | N/A | BLDC Performance | 24V | 0.45 lb (205 g) |
14200704 | Pressure/vacuum | 6.8 or 7.0 l/min | 30.5 psi (2.1 bar) | 75% | BLDC Performance | 12V | 0.45 lb (205 g) |
14200705 | Pressure/vacuum | 6.8 or 7.0 l/min | 30.5 psi (2.1 bar) | 75% | BLDC Performance | 24V | 0.45 lb (205 g) |
1420 BLDC High Performance
Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
14200500 | Vacuum | 0.388 cfm (11 l/min) | N/A | 78% | BLDC High Performance | 12V | 0.42 lb (190 g) |
14200501 | Vacuum | 0.388 cfm (11 l/min) | N/A | 78% | BLDC High Performance | 24V | 0.42 lb (190 g) |
14200502 | Pressure | 0.388 cfm (11 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | BLDC High Performance | 12V | 0.42 lb (190 g) |
14200503 | Pressure | 0.388 cfm (11 l/min) | 14.5 psi (1.0 bar) | N/A | BLDC High Performance | 24V | 0.42 lb (190 g) |
14200504 | Pressure/vacuum | 0.290 cfm (8.2 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | BLDC High Performance | 12V | 0.42 lb (190 g) |
14200505 | Pressure/vacuum | 0.290 cfm (8.2 l/min) | 27.6 psi (1.9 bar) | 73% | BLDC High Performance | 24V | 0.42 lb (190 g) |
14201005 | Pressure | 0.367 cfm (10.4 l/min) | 39.2 psi (2.7 bar) | N/A | BLDC High Performance | 12V | 0.45 lb (205 g) |
14201006 | Pressure | 0.367 cfm (10.4 l/min) | 39.2 psi (2.7 bar) | N/A | BLDC High Performance | 24V | 0.45 lb (205 g) |



