Part Number | Head Configuration | Max. Flow | Max. Pressure | Max. Vacuum | Motor Type | Nominal Voltage | Weight |
30140001 | Pressure/vacuum | 0.023 cfm (0.65 l/min) | 11.2 psi (770 mbar) | 0.6 | DC | 3V | 1.3 oz (36 g) |
30140002 | Pressure/vacuum | 0.027 cfm (0.75 l/min) | 11.5 psi (790 mbar) | 0.6 | DC | 4.5V | 1.3 oz (36 g) |
30140003 | Pressure/vacuum | 0.035 cfm (1.0 l/min) | 12.2 psi (840 mbar) | 0.65 | DC | 12V | 1.3 oz (36 g) |
30140004 | Pressure/vacuum | 0.028 cfm (0.8 l/min) | 5.1 psi (350 mbar) | 0.35 | DC | 4.5V | 1.5 oz (43 g) |
30140005 | Pressure/vacuum | 0.028 cfm (0.8 l/min) | 11.6 psi (800 mbar) | 0.6 | DC | 6V | 1.6 oz (45 g) |
30140006 | Pressure/vacuum | 0.035 cfm (1.0 l/min) | 12.2 psi (840 mbar) | 0.65 | DC | 12V | 1.5 oz (43 g) |


